주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 6,835.80 +0.23% 21,006,027 2,576,460 3,058,899 27,917,773 54,284,569 17.75 1.94 10.96
코스닥 821.25 -1.56% 2,085,290 106,457 79,545 2,549,452 4,665,323 58.65 1.83 3.12

기준 09/01 / 단위 억

2026.2Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 26,09/02

주요 계정과목

2,243 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

2,066 종목 (+74)
전체 대비 82.5% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 핑거 10,190 +2.21% 67 1,116.55%
전체 KB오토시스 3,080 -2.07% 21 684.02%
전체 딜리 4,130 +1.23% 14 405.52%
전체 솔브레인홀딩스 44,000 +0.69% 1,054 383.50%
전체 유성티엔에스 4,500 +0.11% 567 303.22%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 에이텍 9,280 -4.53% 92 207.71%
전체 이지바이오 6,610 -3.22% 102 169.11%
전체 에스티팜 103,000 -2.09% 132 143.50%
전체 지란지교시큐리티 3,020 -1.15% 15 135.30%
전체 다우데이타 20,200 +0.25% 1,479 127.78%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대양전기공업 18,140 -2% 77 72.84%
전체 사토시홀딩스 3,510 -3.57% 11 62.38%
전체 갤럭시아머니트리 5,990 -0.83% 36 7.28%
전체 콜마비앤에이치 9,080 -3.71% 69 3.15%
전체 코콤 2,955 0% 12 -2.98%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 파워넷 3,240 -1.52% 51 -9.34%
전체 리파인 16,710 0% 48 -12.97%
전체 창해에탄올 9,450 +0.11% 34 -14.55%
전체 제일일렉트릭 7,410 -1.59% 30 -16.80%
전체 KX 2,690 -0.74% 117 -19.62%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한국선재 2,175 -0.68% 30 -20.25%
전체 이지홀딩스 4,680 +0.86% 203 -20.90%
전체 심텍홀딩스 4,090 -1.56% 18 -25.23%
전체 체리부로 1,470 +7.46% 39 -53.77%
전체 리드코프 3,010 -0.17% 41 -69.10%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 삼표시멘트 7,560 -2.95% 47 -74.39%
전체 세종텔레콤 8,330 -2% 0 -99.89%
전체 대원 3,430 -1.01% 14 흑자전환
전체 제이스코홀딩스 521 0% 5 흑자전환
전체 인성정보 1,135 -0.79% 31 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 CNT85 1,266 -0.71% 3 흑자전환
전체 고영 28,050 -1.41% 157 흑자전환
전체 KT나스미디어 13,550 +1.8% 68 흑자전환
전체 아고스 2,640 -1.86% 24 흑자전환
전체 펄어비스 31,350 -0.79% 995 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 케이디켐 9,250 -0.11% 44 흑자전환
전체 소마젠 3,595 +3.45% 28 흑자전환
전체 동국산업 2,570 -0.39% -44 적자지속
전체 KD 205 0% -140 적자지속
전체 초록뱀미디어 3,095 -1.28% -20 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 홈캐스트 1,895 +0.48% -24 적자지속
전체 오늘이엔엠 5,190 +0.78% -59 적자지속
전체 아이진 1,904 -0.21% -38 적자지속
전체 신테카바이오 1,234 -8.93% -22 적자지속
전체 신흥에스이씨 6,100 -0.49% -2 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 캐리 468 0% -12 적자지속
전체 피플바이오 561 0% -19 적자지속
전체 엔켐 20,400 -6.64% -279 적자지속
전체 박셀바이오 5,070 +26.59% -40 적자지속
전체 알체라 1,330 -2.35% -33 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아이티아이즈 2,995 +1.01% -21 적자지속
전체 아이즈비전 971 +2.21% -33 적자전환
전체 로젠 1,521 -0.33% -13 적자전환
전체 하이퍼코퍼레이션 1,817 +11.47% -22 적자전환
전체 디에이피 1,749 -0.91% -73 적자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 모바일어플라이언스 247 0% -32 적자전환
전체 국일제지 3,585 +0.14% -2 적자전환
전체 머큐리 3,465 -3.48% -60 적자전환
전체 에코글로우 3,200 +0.79% -5 적자전환
전체 셀레스트라 5,250 0% -4 적자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 이엠앤아이 924 -7.69% -6 N/A
전체 리튬포어스 1,725 +1.83% 13 N/A
전체 이원컴포텍 2,450 +0.41% 11 N/A
전체 에코심플렉스 1,842 +0.6% 20 2,539.48%
전체 인피니트헬스케어 9,610 -3.13% 252 2,515.85%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 베뉴지 4,575 +2.12% 2,080 2,074.93%
전체 경창산업 1,615 -0.8% 56 1,388.36%
전체 세경하이테크 4,115 +1.73% 210 538.95%
전체 제이씨케미칼 3,720 -0.8% 88 529.28%
전체 영화테크 7,050 -0.56% 62 482.35%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 코다코 10,280 0% 79 468.19%
전체 삼지전자 30,800 0% 610 371.30%
전체 신원종합개발 2,500 +4.17% 44 253.44%
전체 노바텍 11,970 -0.5% 232 217.03%
전체 신성델타테크 30,300 -3.35% 99 192.89%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 DH오토리드 2,270 -0.87% 63 192.41%
전체 KG에코솔루션 5,630 +0.18% 507 183.66%
전체 인지디스플레 719 +0.14% 36 164.86%
전체 레이크머티리얼즈 11,850 -3.19% 25 132.51%
전체 엔투텍 1,308 -2.39% 124 112.62%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한국컴퓨터 4,565 +0.11% 18 99.98%
전체 원티드랩 3,385 -0.73% 23 90.10%
전체 성우하이텍 6,050 -0.17% 308 80.85%
전체 한컴위드 3,770 -1.95% 71 70.25%
전체 ISC 157,100 -7.32% 193 67.74%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 오로라 17,490 -1.24% 100 60.47%
전체 HB솔루션 1,710 0% 170 56.56%
전체 피엔에이치테크 3,400 -0.29% 13 53.35%
전체 KH바텍 11,110 +4.52% 31 50.96%
전체 뉴프렉스 3,010 -0.5% 16 47.49%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아비코전자 6,910 -1.99% 45 31.04%
전체 나이스디앤비 5,610 +0.18% 89 12.08%
전체 대주산업 1,675 -1.7% 20 5.82%
전체 노바렉스 11,230 -1.23% 77 3.86%
전체 대산F&B 1,480 -0.27% 19 1.39%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 에스피지 90,300 -3.22% 24 1.12%
전체 케이티알파 4,700 +0.11% 133 0.41%
전체 영우디에스피 1,044 +2.35% 6 -4.26%
전체 시지메드텍 1,150 -4.09% 11 -4.27%
전체 동우팜투테이블 2,080 0% 108 -5.02%

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,493 63,413 60,045
자동차 5,589,469 306,016 250,798
화장품,의류,완구 920,247 82,982 54,736
화학 1,575,885 44,297 35,473
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,561,276 97,112 45,788
운송 1,215,960 61,762 42,494
상사,자본재 3,884,702 238,379 112,397
비철,목재등 612,697 35,756 13,958
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,406,031 234,189 123,811
건설,건축관련 1,483,435 62,572 76,918
보험 1,761,856 125,551 96,457
기계 1,261,717 81,286 45,092
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,458 18,760
반도체 7,552,087 3,457,406 3,484,557
IT하드웨어 1,037,788 46,608 36,055
증권 2,653,943 200,459 134,132
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 1,030,275 90,832 69,480
조선 1,688,590 229,983 125,998
은행 3,588,083 334,940 247,596
IT가전 1,504,180 43,593 21,104
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 403,364 13,151 9,334
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,559 30,540 11,904
미디어,교육 364,987 17,537 7,910
  매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,145 25,695
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 09/01 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목