• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,493 63,413 60,045
자동차 5,589,469 306,016 250,798
화장품,의류,완구 920,247 82,982 54,736
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,885 44,297 35,473
필수소비재 1,561,276 97,112 45,788
운송 1,215,960 61,762 42,494
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,702 238,379 112,397
비철,목재등 612,697 35,756 13,958
에너지 3,406,031 234,189 123,811
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,572 76,918
보험 1,761,856 125,551 96,457
기계 1,261,717 81,286 45,092
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,458 18,760
반도체 7,552,087 3,457,406 3,484,557
IT하드웨어 1,037,788 46,608 36,055
매출액 영업이익 순이익
증권 2,653,943 200,459 134,132
소프트웨어 1,030,275 90,832 69,480
조선 1,688,590 229,983 125,998
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,083 334,940 247,596
IT가전 1,504,180 43,593 21,104
디스플레이 403,364 13,151 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,559 30,540 11,904
미디어,교육 364,987 17,537 7,910
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,145 25,695
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/02
업종 전체
매출액 48,569,148억원 +19.11%
영업이익 6,147,028억원 +121.98%
순이익 5,258,213억원 +164.16%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2401 연결 8 -34.46 -2891.74 -44.64 -10.48 54.60 155.28 -2.16 -38.11 적전 -100.00 0.00 -274.25 2.25 16.48 0.76 0.00
2402 연결 8 -4.71 -13.22 -8.65 -14.19 83.04 95.60 -4.99 6.06 적지 적지 -4.61 -5.49 0.47 -3.10 0.45 0.00
2403 K 연결 8 -2.59 -6.53 -4.44 -7.65 71.47 139.98 -1.65 13.67 적지 적지 15.93 -3.92 0.17 -9.09 0.20 0.00
2404 연결 8 -42.11 -82.87 -56.53 -65.61 34.26 206.69 -6.63 -13.98 적지 적지 -16.32 -1.50 0.85 -4.11 1.96 0.00
2405 연결 8 -6.68 -21.11 -9.77 -31.99 46.20 271.12 -10.63 -25.85 적지 적지 -16.90 -4.32 0.42 -3.59 0.71 0.00
2406 연결 8 -43.76 -139.65 -53.63 -2222.87 22.55 283.27 -10.11 -7.98 적지 적지 353.81 -2.15 1.15 -1.86 64.82 0.00
2407 연결 8 -12.86 -6090.38 -15.27 -494.56 20.98 395.93 -35.86 -53.88 적지 -100.00 0.00 -11.85 3.80 -14.97 34.83 0.00
2408 개별 8 -55.83 -124.49 -93.92 -175.14 68.21 138.06 -80.52 -60.39 적지 적지 -48.01 -5.57 5.23 -8.17 10.46 0.00
2409 연결 8 -26.36 -53.42 -33.67 -192.84 27.39 911.08 -14.91 -15.96 적지 적지 -23.07 -3.17 1.07 -4.66 7.44 0.00
2410 개별 8 -68.19 -383.35 -145.79 -7491.66 113.79 191.74 -7.40 -57.21 적지 적지 -53.69 -5.06 7.38 -7.95 0.00 0.00
2411 연결 8 -16.35 -5.89 -49.82 -16.91 204.73 50.93 -1.82 -12.24 적지 적지 7.03 -1.55 0.77 -3.71 0.52 0.00
2412 H 연결 8 -36.76 -42.84 -144.24 -105.44 280.34 65.90 -12.70 7.13 적지 적지 -33.33 -13.64 19.68 -38.37 17.64 0.00
2413 연결 8 -10.16 -31.33 -16.96 -71.49 66.95 209.21 -31.81 -70.25 적지 적전 0.00 -10.37 1.76 -14.77 4.20 0.00
2414 연결 8 -20.23 -214.79 -48.21 -2474.30 138.33 143.56 -7.39 -61.91 적지 적지 -20.96 -7.57 3.65 -6.92 125.19 0.00
2415 개별 8 -13.40 -8.14 -28.54 -2.17 112.99 163.03 -0.80 -2.31 적지 적지 -26.02 -9.34 2.67 -41.50 1.49 0.00
2416 연결 8 -15.10 -19.35 -22.09 -83.03 46.30 692.48 -25.85 -13.50 적지 0.00 -15.94 -8.09 1.79 -8.52 7.67 0.00
2417 개별 8 -26.73 -90.32 -34.22 -1533.39 28.03 1526.83 -56.78 -91.87 적지 적지 -24.81 -11.24 3.85 -13.77 161.86 0.00
2418 연결 8 -9.27 -7.96 -27.05 -6.65 191.63 71.73 -3.94 -9.94 적지 적지 48.61 -13.55 3.66 -5.61 1.53 0.00
2419 연결 8 -3.82 -2.77 -7.90 -6.76 116.61 110.36 -3.24 1.50 적지 적지 27.59 -6.49 0.51 -10.15 0.30 0.00
2420 연결 8 -11.05 -13.24 -18.00 -26.25 62.95 98.31 -4.95 -9.31 적지 적지 25.86 -22.87 4.12 -57.23 6.71 0.00
2421 연결 8 -27.18 -29.05 -42.43 -39.67 58.88 163.75 -5.98 -31.06 적지 적지 190.40 -11.19 4.75 -48.00 7.67 0.00
2422 연결 8 -9.78 -9.17 -16.35 -27.93 66.36 104.40 -1.88 -60.34 적지 적지 7.84 -3.70 0.61 -117.81 1.53 0.00
2423 연결 8 -10.24 -21.71 -27.05 -35.61 159.63 116.59 -12.82 14.83 적지 적지 -18.48 -6.58 1.78 -6.67 1.59 0.00
2424 연결 8 -26.81 -35.36 -202.31 -26.54 654.46 66.05 -7.65 18.62 적지 적지 -65.26 -0.42 0.86 -0.94 0.14 1.78
2425 연결 8 -13.94 -16.14 -203.34 -5.87 1358.83 81.98 -6.81 5.60 적지 적지 -64.31 -3.77 7.66 -6.00 0.33 0.00
2426 S 연결 8 -65.02 -29.30 N/A -18.81 -246.97 29.75 -4.67 -44.37 적지 적지 -801.58 -0.45 -0.52 55.98 0.27 0.00
2427 연결 8 -15.08 -23.81 -26.43 -10.80 75.31 181.10 -5.20 -9.51 적지 적지 -21.33 -0.77 0.20 -2.27 0.12 0.00
2428 연결 7 -64.26 -18.72 -117.14 -24.93 76.34 190.18 -1.24 -36.85 적지 적지 -54.60 -1.19 1.39 -13.50 2.30 0.00
2429 연결 7 -9.70 -16.47 -19.19 -67.45 98.06 104.07 -28.02 -23.06 적지 적지 -15.66 -3.39 0.65 -4.56 2.37 1.01
2430 개별 7 -79.27 -57.47 -98.66 -44.81 24.47 144.21 -3.96 -42.10 적지 적지 -49.17 -0.43 0.43 -243.80 6.51 0.00
2431 개별 7 -7.21 -10.72 -13.17 -10.30 82.61 123.79 -1.45 -9.11 적지 적지 115.77 -12.41 1.63 -5.66 1.74 0.00
2432 연결 7 -0.92 -1.45 -1.70 -0.97 84.51 118.12 -0.46 -5.70 적지 적지 -0.18 -18.75 0.32 -5.33 0.27 0.00
2433 연결 7 -10.48 -39.98 -12.76 -64.03 21.16 131.87 -3.84 -59.76 적지 적지 -10.21 -1.84 0.23 -6.48 1.72 0.00
2434 연결 7 -9.17 -38.43 -13.12 -110.09 33.51 171.13 -26.24 -51.84 적지 적지 -10.71 -7.93 1.04 -9.19 5.13 0.00
2435 연결 7 -13.68 -353.31 -21.49 -24.17 57.01 147.79 -2.84 12.15 적지 적지 7.59 -2.51 0.54 -5.66 1.30 0.00
2436 개별 7 -0.22 -2.98 -0.32 -1.06 48.44 94.00 -0.15 -16.68 적전 적지 0.10 -131.72 0.42 -10.40 0.81 0.00
2437 H 개별 7 -6.42 -36.80 -13.86 -140.45 115.87 121.71 -2.13 14.70 적지 적지 -6.72 -12.93 1.79 -8.85 7.44 0.00
2438 연결 7 -5.80 -41.26 N/A -24.95 -803.80 20.26 -5.34 9.58 적지 적지 -52.19 -33.33 -13.61 -7.56 2.16 0.00
2439 연결 7 -85.72 -41.80 -255.85 -74.89 198.47 98.68 -55.53 -50.39 적지 적지 -71.59 -1.30 3.33 -5.38 3.34 0.00
2440 개별 7 -24.09 -56.84 -39.94 -18.21 65.78 173.86 -4.44 -20.57 적지 적지 145.35 -5.94 2.37 -39.13 1.67 0.00
2441 연결 7 -20.85 -142.95 -33.45 -74.41 60.48 2291.80 -8.84 -16.21 적지 적지 38.05 -15.79 5.28 -46.52 30.76 0.00
2442 연결 7 -38.86 -95.87 -86.12 -56.31 116.97 83.80 -11.17 21.34 적지 적지 -11.43 -5.65 4.87 -9.57 3.03 0.00
2443 개별 7 -41.13 -21.90 -50.54 -892.81 22.87 129.07 -3.86 -41.14 적지 적지 124.80 -1.50 0.76 -4.84 32.71 0.00
2444 연결 7 -43.62 -38.11 -110.36 -89.54 151.04 72.88 -4.21 -13.12 적지 적지 98.65 -10.35 11.43 -22.40 22.90 0.00
2445 연결 7 -13.99 -19.18 -34.17 -28.02 141.41 54.82 -2.81 17.78 적지 적지 -13.74 -3.01 1.03 -10.41 1.22 0.00
2446 연결 7 -5.29 -49.89 -10.60 -33.61 93.67 49.64 -0.82 12.93 적지 적지 -19.16 -1.08 0.11 -4.44 1.06 0.00
2447 연결 7 -58.08 -73.82 -87.08 -777.39 51.26 359.29 -64.82 -4.59 적지 적지 -23.18 -3.34 2.91 -4.15 34.03 0.00
2448 연결 7 -12.25 -30.17 -32.73 -48.82 167.51 73.21 -1.22 24.55 적지 적지 46.95 -5.61 1.84 -2.57 3.37 0.00
2449 연결 7 -7.07 -13.36 -12.61 -173.44 78.40 137.94 -16.35 -91.47 적지 적지 -10.56 -16.92 2.13 -4.23 19.01 0.00
2450 연결 7 -36.15 -365.28 -97.67 0.00 170.15 2833.41 -11.39 N/A 적지 적지 -25.05 -7.37 7.19 -10.63 0.00 0.00
2451 연결 7 -9.46 -527.49 -22.92 -20.35 158.74 77.47 -4.79 -64.76 적전 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
2452 연결 7 -21.37 -16.05 -26.16 -116.01 22.39 114.72 -13.26 -66.86 적지 적지 -5.36 -1.26 0.33 -2.89 2.36 0.00
2453 연결 7 -10.42 -29.56 -20.07 -28.61 92.64 185.35 -7.48 1.53 적지 적지 -28.06 -200.74 40.28 -79.00 32.66 0.00
2454 연결 7 -90.77 -52.03 -123.76 -51.55 44.36 153.91 -7.93 -2.24 적지 적지 -42.38 -0.67 0.83 -1.83 1.37 0.00
2455 개별 7 -2.93 -3.06 -7.61 -1.66 159.86 75.56 -1.66 -2.19 적지 적지 -10.84 -5.86 0.45 -2.77 0.18 1.05
2456 연결 7 -16.47 -27.78 -28.90 -89.65 66.59 129.85 -28.01 -50.91 적지 적지 -20.58 -2.25 0.65 -1.31 1.73 0.00
2457 연결 7 -6.90 0.60 -19.87 -3.08 190.06 106.85 -0.52 -8.46 적지 적지 26.33 -6.16 1.22 -256.78 1.02 0.00
2458 연결 7 1.23 -0.34 8.54 -0.37 601.26 50.96 -0.06 -4.04 적지 흑전 130.40 36.66 3.13 -12.32 0.66 0.00
2459 연결 6 -31.29 -47.76 -71.03 0.00 126.98 182.26 -6.52 N/A 적지 적지 146.88 -7.08 5.03 -12.15 0.00 0.00
2460 연결 6 -33.08 -29.30 -86.76 -22.73 170.83 40.23 -10.19 8.25 적지 적지 -46.31 -0.84 0.73 -2.19 0.24 0.00
2461 개별 6 -13.76 -26.26 -23.61 -24.80 71.53 161.51 -5.12 -35.64 적전 적지 -13.39 -2.81 0.66 -23.42 0.57 0.00
2462 연결 6 -30.86 -48.16 -55.79 -66.45 80.98 107.44 -4.99 -43.63 적지 적지 -21.47 -1.96 1.09 -9.65 1.52 0.00
2463 연결 6 -3.93 -4.05 -18.11 -3.41 360.89 62.04 -0.70 0.57 적지 적전 -3.55 -7.21 1.31 17.67 0.48 0.00
2464 연결 6 -20.07 -36.48 -34.44 -37.52 71.59 66.12 -8.03 -39.54 적지 적지 -3.91 -6.07 2.09 -18.37 3.96 0.00
2465 연결 6 -12.11 -16.26 -18.05 -55.82 49.10 114.97 -3.67 -5.24 적지 적전 -14.40 -1.53 0.28 -1.72 0.88 0.00
2466 연결 6 -3.70 -3.96 -6.10 -12.74 59.41 145.33 -2.43 -17.04 적지 적지 -6.04 -8.17 0.50 -5.23 1.34 0.00
2467 연결 6 -8.82 -1.32 -17.63 -12.43 99.65 46.63 -8.18 -8.13 적지 적지 57.03 -2.39 0.42 -4.33 0.32 0.00
2468 연결 6 -93.75 -75.20 -192.25 -95.04 104.77 94.90 -4.86 -64.20 적지 적지 -62.96 -4.05 7.78 -48.23 20.96 0.00
2469 개별 6 -113.28 -29.63 -189.80 -38.12 67.55 76.64 -6.56 -2.43 적지 적전 -65.10 -0.94 1.77 -14.58 3.00 0.00
2470 연결 6 -9.50 -15.96 -23.17 -8.83 143.89 70.97 -2.22 15.39 적지 적지 -11.50 -1.24 0.29 -66.75 0.25 0.00
2471 연결 6 -57.25 -2355.73 -100.76 -17.01 70.38 184.49 -3.34 -13.11 적지 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
2472 연결 6 -2.71 3.46 -17.18 -0.56 502.91 94.12 -0.26 -8.34 적지 적지 1.43 -4.18 0.72 -1.21 0.09 0.00
2473 연결 6 -28.53 -114.42 -59.63 -58.53 110.06 136.52 -14.70 -1.25 적지 적지 -55.03 -4.85 2.89 -6.58 5.29 0.00
2474 연결 6 -13.13 -86.68 -18.13 -112.65 38.02 122.41 -7.21 -14.97 적지 적지 -12.92 -11.37 2.06 -27.16 17.95 0.00
2475 연결 6 -3.44 -2.09 -27.83 -1.27 709.95 64.25 -0.47 7.85 적지 적지 -12.59 -2.42 0.67 -10.14 0.08 0.00
2476 개별 6 -47.94 -264.33 -71.34 -80.30 48.83 48.53 -7.40 -6.48 적지 적지 171.49 -19.27 13.75 -76.50 37.79 0.00
2477 연결 6 -16.91 -21.88 -29.61 -98.57 75.16 164.09 -2.85 -5.15 적지 적지 -25.50 -4.63 1.37 -10.06 9.68 0.00
2478 개별 6 -24.24 -23.43 -65.79 -20.63 171.38 58.09 -13.09 4.69 적지 적지 -43.47 -0.95 0.63 -5.84 0.31 6.34
2479 S 연결 6 -7.75 -3.16 -14.33 -5.09 88.15 107.61 -0.54 -29.14 적전 적지 11.44 -10.13 1.45 -21.99 1.91 0.00
2480 연결 6 -5.82 -17.90 -10.15 -36.81 74.67 134.80 -1.22 -3.24 적지 적지 129.20 -13.51 1.37 -19.31 5.02 0.00
2481 개별 6 -17.74 -53.03 -28.24 -40.93 59.19 143.30 -3.54 -41.36 적지 적지 18.03 -9.13 2.58 -42.36 7.96 0.00
2482 연결 5 -24.58 -88.24 N/A -218.46 -221.57 24.22 -5.36 -77.16 적지 적지 -328.27 -0.65 -0.19 -0.97 1.84 0.00
2483 연결 5 -10.42 -29.78 -45.10 -19.45 332.94 73.60 -7.09 -20.80 적지 적지 -29.58 -5.31 2.39 -18.77 0.98 0.00
2484 연결 5 -26.74 -24.20 -62.63 -113.93 134.26 26.67 -24.01 -26.34 적지 적지 -2.15 -4.18 2.62 -11.62 6.36 0.00
2485 개별 5 -14.98 -24.11 -37.57 -40.67 150.76 166.36 -7.94 11.23 적지 적지 -7.95 -22.37 8.40 -51.29 11.11 0.00
2486 연결 5 -2.13 -0.35 -5.02 -0.42 146.09 106.92 -0.12 2.95 적지 적지 13.31 -18.35 0.92 -20.00 0.53 0.00
2487 개별 5 -12.94 -10.93 -42.97 -27.40 232.00 49.46 -7.98 -17.72 적지 적지 -27.64 -4.01 1.72 -5.42 1.26 0.00
2488 연결 5 -12.95 -29.39 -25.90 -18.19 90.30 84.97 -8.06 -16.88 적지 적지 -20.68 -10.44 2.70 -32.55 2.26 0.00
2489 개별 5 -36.65 -10.02 -55.05 -8.77 50.21 83.94 -0.89 -30.67 적지 적지 -35.94 -1.14 0.63 -25.79 1.82 0.00
2490 연결 5 -51.70 -1459.97 -99.94 -1947.05 93.30 945.58 -15.12 -100.00 적지 적지 48.33 -44.48 44.45 -34.92 314.80 0.00
2491 연결 5 -48.34 -503.33 -85.31 -113.07 77.17 162.20 -15.17 3.24 적지 적지 224.76 -1.18 1.01 -2.00 1.78 0.00
2492 연결 5 -7.13 -3505.35 -11.45 -35.73 98.46 139.07 -3.28 N/A 적전 -100.00 0.00 -29.92 4.01 0.00 13.77 0.00
2493 연결 5 -0.61 0.13 -1.60 -0.18 129.41 42.55 -0.04 -20.81 적전 적지 -2.39 -26.54 0.43 -9.66 0.54 0.32
2494 연결 5 -16.01 -27.02 -36.36 -30.43 127.22 135.19 -9.14 -20.24 적지 적지 -16.74 -1.37 0.50 -2.14 0.46 0.00
2495 연결 5 -10.26 -25.32 -28.69 -8.02 179.62 72.78 -4.14 -32.00 적전 적전 -13.45 -3.43 0.98 -1.52 0.31 0.00
2496 연결 5 -7.10 -1.24 -19.00 -0.78 167.39 105.69 -0.21 7.10 적지 적지 -10.90 -4.95 0.94 -27.29 0.87 0.00
2497 연결 5 -20.69 -12.57 -48.25 -10.41 133.17 83.39 -3.17 -3.68 적지 적지 11.48 -3.84 1.85 -114.32 0.97 0.00
2498 연결 5 -39.33 -51.08 -137.12 -322.99 248.63 38.25 -7.46 -64.38 적지 적지 -42.89 -0.99 1.36 -3.66 3.92 0.00
2499 연결 5 -13.42 -25.90 -59.40 -225.76 340.29 52.75 -3.42 -64.97 적지 적지 61.57 -8.20 4.87 -24.46 21.00 0.00
2500 연결 5 -5.02 -12.22 -18.63 -77.95 203.03 102.42 -15.23 -80.39 적지 적전 -27.90 -32.02 5.96 -9.94 11.23 0.00
   20 21 22 23 2425 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄