• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,493 63,413 60,045
자동차 5,589,469 306,016 250,798
화장품,의류,완구 920,247 82,982 54,736
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,885 44,297 35,473
필수소비재 1,561,276 97,112 45,788
운송 1,215,960 61,762 42,494
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,702 238,379 112,397
비철,목재등 612,697 35,756 13,958
에너지 3,406,031 234,189 123,811
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,572 76,918
보험 1,761,856 125,551 96,457
기계 1,261,717 81,286 45,092
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,458 18,760
반도체 7,552,087 3,457,406 3,484,557
IT하드웨어 1,037,788 46,608 36,055
매출액 영업이익 순이익
증권 2,653,943 200,459 134,132
소프트웨어 1,030,275 90,832 69,480
조선 1,688,590 229,983 125,998
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,083 334,940 247,596
IT가전 1,504,180 43,593 21,104
디스플레이 403,364 13,151 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,559 30,540 11,904
미디어,교육 364,987 17,537 7,910
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,145 25,695
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 화장품,의류,완구
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/02
업종 화장품,의류,완구
매출액 920,247억원 +9.11%
영업이익 82,982억원 +24.68%
순이익 54,736억원 +57.89%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
101 연결 32 -0.02 -0.28 -0.03 -1.05 81.26 97.00 -0.47 -8.67 적전 적전 -2.25 -975.80 0.30 2.29 0.22 5.67
102 연결 31 4.80 4.74 5.42 4.03 12.82 488.26 115.40 0.40 28.96 208.47 1.99 9.88 0.54 -21.52 0.63 1.26
103 개별 31 11.52 -1.28 14.31 -0.89 24.23 482.70 -10.80 5.91 적지 흑전 29.70 4.82 0.69 228.56 0.48 3.18
104 연결 31 -0.98 3.60 -2.23 0.16 128.93 79.09 0.06 18.07 흑전 적지 16.68 -20.64 0.46 9.39 0.34 0.00
105 연결 31 0.21 -5.76 0.22 -13.79 3.55 10192.05 -448.83 -41.66 적지 -98.52 -0.24 114.08 0.25 9.55 1.85 2.83
106 연결 31 -0.08 4.61 -0.55 3.00 492.92 96.42 1.54 12.77 19.19 적지 -6.98 -72.32 0.40 2.29 0.05 12.02
107 연결 30 8.10 13.27 14.86 9.95 65.06 128.99 1.09 4.76 -24.89 흑전 1.02 2.77 0.41 -31.06 1.21 0.00
108 연결 30 1.02 5.38 3.15 3.18 210.41 134.46 1.97 5.31 152.69 흑전 9.67 9.25 0.29 -1.10 0.07 0.00
109 개별 30 1.77 10.77 3.82 3.54 116.17 130.07 0.66 44.71 흑전 흑전 66.55 73.56 2.81 -12.01 0.92 0.00
110 연결 29 -36.63 -497.25 -68.59 -14.95 92.59 121.26 -37.73 487.74 적지 적지 -38.69 -0.55 0.37 -78.87 0.09 0.00
111 연결 28 0.20 1.87 0.33 0.69 65.30 213.19 0.70 2.24 흑전 흑전 12.31 308.33 1.00 6.35 0.67 0.00
112 개별 28 -3.56 -0.53 -6.73 1.63 89.34 19.45 0.19 7.95 흑전 적지 -6.64 -5.51 0.37 17.78 0.81 0.00
113 연결 27 -2.22 1.81 -6.85 1.03 206.05 75.32 0.43 -10.73 -81.03 적전 -6.89 -5.92 0.41 2.17 0.12 1.02
114 개별 27 -2.24 -14.96 -2.47 -5.25 10.44 905.46 -145.76 56.46 적지 적전 -17.60 -66.17 1.63 -20.36 1.65 4.83
115 연결 27 2.69 2.77 10.96 2.80 264.93 106.88 2.04 13.37 4.74 349.75 28.60 28.34 3.11 -1340.25 0.80 0.21
116 S 연결 27 1.38 -5.98 1.52 -2.09 10.11 394.55 -12.67 -6.18 적지 1280.35 -0.46 11.55 0.18 44.43 0.36 0.00
117 연결 26 -0.17 3.38 -0.22 1.79 31.66 378.28 2.26 2.15 -66.99 적지 -3.33 -320.21 0.71 88.82 0.59 0.00
118 개별 26 -0.40 -3.91 -0.46 -5.40 15.69 796.18 -7.13 -12.43 적전 적전 0.23 -46.24 0.21 13.67 0.83 0.00
119 연결 25 -1.53 3.78 -4.93 1.63 223.06 93.54 0.90 -5.31 흑전 적지 2.86 -5.58 0.28 5.42 0.08 0.00
120 연결 25 2.52 0.48 3.49 0.73 38.19 170.37 1.19 8.53 흑전 흑전 7.58 9.59 0.33 -9.77 0.31 1.41
121 연결 24 -6.99 7.29 -14.88 3.85 109.39 162.98 4.35 12.88 -56.44 적전 56.60 -2.87 0.43 -3.52 0.18 0.00
122 연결 23 -7.84 -5.85 -26.04 -2.22 232.27 109.21 -0.68 1.46 적지 적지 -21.60 -3.96 1.03 2.50 0.30 0.00
123 연결 23 0.01 1.31 0.02 0.35 44.46 138.46 3.78 0.14 -58.95 -99.71 1.04 2098.59 0.35 -3.32 0.19 0.00
124 연결 23 -0.50 1.16 -0.80 -3.44 59.36 75.58 -2.53 0.94 적지 적지 0.50 -36.86 0.29 18.00 0.41 0.00
125 연결 22 -8.06 -12.13 -21.39 -12.98 157.83 76.56 -1.05 4.55 적지 적지 -17.59 -13.43 2.87 432.96 2.44 0.00
126 연결 22 -0.72 -0.23 -1.40 -0.57 95.20 82.66 -0.32 -0.30 적전 적지 10.41 -12.01 0.17 2.76 0.22 4.94
127 연결 22 0.00 0.00 0.00 0.00 19.18 487.36 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00
128 E 연결 20 4.29 18.98 5.02 -44.25 16.95 183.18 -40.97 19.42 적지 -51.55 15.52 9.90 0.50 -6.01 2.91 0.00
129 연결 20 -4.87 -4080.84 -6.31 -1.59 9.11 634.82 -8.95 N/A 적지 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00
130 연결 19 -24.84 -30.71 -42.49 -21.24 67.42 135.11 15.53 -30.86 적지 적지 -31.69 -3.97 1.69 -9.95 1.33 0.00
131 연결 19 0.00 0.00 0.00 0.00 68.11 310.74 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 1.24
132 연결 19 -1.96 -10.38 -2.81 -10.62 43.09 153.68 -1.91 33.16 적지 적지 10.14 -92.94 2.61 -112.53 4.55 0.00
133 연결 18 -21.26 -44.93 -27.64 -30.62 30.00 433.19 -4359.20 13.36 적지 적지 5.92 -1.10 0.30 -1.46 0.43 0.00
134 연결 18 -23.66 -8.13 -77.15 -4.02 233.34 61.23 -1.79 101.68 적지 적지 -43.65 -3.76 2.90 -34.83 0.71 0.00
135 연결 18 7.64 0.50 17.43 -2.58 122.44 74.59 -0.89 -17.60 적전 흑전 33.78 8.78 1.53 -19.66 1.00 0.00
136 연결 18 -8.64 -6.31 -24.92 -24.58 188.44 24.27 -1.50 2.02 적지 적지 -8.02 -4.74 1.18 45.64 1.90 0.00
137 연결 17 -4.54 -14.82 -7.75 -8.50 73.02 206.54 -354.55 -11.82 적지 적지 -6.98 -2.04 0.16 -2.32 0.12 0.00
138 D 연결 17 0.57 -1.16 1.21 0.09 111.77 82.22 0.05 0.14 -61.61 흑전 0.55 90.11 1.09 -699.49 0.91 0.48
139 연결 16 -8.29 -6.82 -19.79 -26.63 122.77 70.65 -5.70 45.62 적지 적지 0.70 -6.18 1.22 -10.59 2.62 0.00
140 연결 16 -8.92 -5.64 -10.66 -6.25 19.51 310.03 -40.94 -9.72 적지 적전 -2.13 -6.28 0.67 -34.53 0.79 0.00
141 연결 16 1.82 7.22 4.59 0.16 151.32 83.82 0.05 -2.74 -80.82 흑전 121.86 3.69 0.17 -3.68 0.11 0.00
142 연결 16 -3.13 -17.29 -4.34 -3.94 38.37 201.29 -4.74 -24.59 적지 적지 -5.23 -18.24 0.79 -18.86 0.42 0.00
143 연결 16 -21.79 -36.69 -27.69 -580.74 27.10 236.42 -11.30 77.96 적지 적지 -9.74 -21.56 5.97 -37.37 185.70 0.00
144 연결 16 -5.69 -5.48 -14.34 -5.87 152.08 85.19 -1.84 -3.41 적지 적지 -12.66 -2.38 0.34 45.85 0.20 1.54
145 연결 15 -7.53 -13.06 -8.17 -13.59 8.43 754.18 -78.61 -13.02 적전 적전 -9.09 -3.11 0.25 -4.28 0.60 2.13
146 연결 15 -0.14 0.36 -0.16 1.98 14.04 584.94 0.75 -7.39 -54.56 적전 8.21 -58.26 0.10 -140.24 0.64 0.00
147 연결 15 -3.21 -1.92 -5.41 0.01 68.86 193.22 0.01 -12.19 -98.59 적지 0.65 -6.14 0.33 -2.11 0.15 0.00
148 연결 14 -189.02 669.47 -447.91 -100.46 136.96 102.60 -8.20 -26.19 적지 적지 -81.65 -2.28 10.22 28.73 6.38 0.00
149 연결 14 -6.24 -17.16 -13.96 -14.55 113.27 160.49 -3.37 47.25 적지 적지 20.90 -1.20 0.17 -1.61 0.20 0.00
150 연결 14 6.69 -233.62 10.05 -90.55 50.22 58.44 -2.46 -5.37 적지 흑전 103.33 11.22 1.13 -15.22 10.83 0.00
151 연결 13 -33.35 -37.46 -568.24 -30.23 1619.04 68.17 -4.26 -15.84 적지 적지 -84.35 -0.25 1.43 1.77 0.10 0.00
152 개별 13 -34.53 -70.19 -45.10 -41.51 30.61 306.11 -105.95 -18.57 적지 적지 -21.43 -2.44 1.10 -5.70 1.01 0.00
153 연결 11 -2.30 6.03 -12.41 3.17 234.27 60.47 0.95 -2.62 흑전 적지 32.70 -3.51 0.44 -236.09 0.17 0.00
154 연결 11 -4.34 -5.90 -6.87 -7.81 61.79 118.68 -4.89 0.93 적지 적지 -6.43 -41.82 2.87 -16.54 3.00 0.00
155 연결 11 -5.25 -8.18 -9.95 -7.50 90.53 139.86 -1.75 19.32 적전 적지 -5.41 -3.64 0.36 -3.19 0.52 2.41
156 개별 10 -6.01 -10.39 -10.23 -42.86 70.18 58.51 -8.73 -15.42 적전 적전 12.26 -8.16 0.83 -30.13 2.81 3.10
157 연결 10 -15.68 -7.24 -26.07 -8.66 66.27 171.52 -6.23 -14.37 적지 적지 0.98 -3.32 0.87 -4.41 0.66 0.00
158 연결 10 -21.40 -73.18 -25.45 -22.47 16.35 855.35 -8.23 -19.07 적지 적지 -26.74 -7.94 2.02 -10.77 2.14 0.00
159 연결 9 -7.58 -2.96 -170.78 -1.00 2154.33 56.72 -0.29 10.20 적지 적지 -54.83 -1.64 2.79 -38.08 0.12 0.00
160 연결 8 -26.81 -35.36 -202.31 -26.54 654.46 66.05 -7.65 18.62 적지 적지 -65.26 -0.42 0.86 -0.94 0.14 1.78
161 연결 8 -15.08 -23.81 -26.43 -10.80 75.31 181.10 -5.20 -9.51 적지 적지 -21.33 -0.77 0.20 -2.27 0.12 0.00
162 연결 7 -21.37 -16.05 -26.16 -116.01 22.39 114.72 -13.26 -66.86 적지 적지 -5.36 -1.26 0.33 -2.89 2.36 0.00
163 개별 6 -13.76 -26.26 -23.61 -24.80 71.53 161.51 -5.12 -35.64 적전 적지 -13.39 -2.81 0.66 -23.42 0.57 0.00
164 연결 5 -2.13 -0.35 -5.02 -0.42 146.09 106.92 -0.12 2.95 적지 적지 13.31 -18.35 0.92 -20.00 0.53 0.00
165 연결 5 -10.57 -17.32 -27.56 -5.49 160.73 89.00 -1.48 -12.89 적전 적전 -13.46 -0.96 0.27 -2.13 0.11 0.00
166 C 연결 4 -10.52 -40.87 -23.52 -34.89 123.15 130.32 -6.13 -7.88 적지 적지 96.51 -4.10 0.97 -3.69 0.84 0.00
167 연결 2 -7.45 -99.67 -21.61 -57.48 190.06 95.02 -4.97 -15.88 적지 적지 45.74 -7.71 1.67 -6.48 3.95 0.00
168 연결 2 -3.38 -1.79 -10.87 -3.34 217.83 67.61 -0.70 -23.49 적지 적지 -6.15 -9.68 1.05 -11.33 0.55 0.00
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄