• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,493 63,413 60,045
자동차 5,589,469 306,016 250,798
화장품,의류,완구 920,247 82,982 54,736
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,885 44,297 35,473
필수소비재 1,561,276 97,112 45,788
운송 1,215,960 61,762 42,494
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,702 238,379 112,397
비철,목재등 612,697 35,756 13,958
에너지 3,406,031 234,189 123,811
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,572 76,918
보험 1,761,856 125,551 96,457
기계 1,261,717 81,286 45,092
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,458 18,760
반도체 7,552,087 3,457,406 3,484,557
IT하드웨어 1,037,788 46,608 36,055
매출액 영업이익 순이익
증권 2,653,943 200,459 134,132
소프트웨어 1,030,275 90,832 69,480
조선 1,688,590 229,983 125,998
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,083 334,940 247,596
IT가전 1,504,180 43,593 21,104
디스플레이 403,364 13,151 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,559 30,540 11,904
미디어,교육 364,987 17,537 7,910
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,145 25,695
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/02
업종 반도체
매출액 7,552,087억원 +75.80%
영업이익 3,457,406억원 +410.65%
순이익 3,484,557억원 +423.32%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
101 S 연결 41 -1.78 -4.14 -2.14 -4.27 20.41 273.71 -6.52 41.20 적지 적지 2.23 -93.69 2.01 3512.69 2.14 0.00
102 연결 41 0.81 7.40 5.20 2.59 389.02 99.23 2.08 52.52 26.91 흑전 19.22 16.03 0.83 -1.63 0.20 1.43
103 연결 39 8.78 4.22 9.46 7.60 7.72 1024.54 299.95 23.17 흑전 흑전 -0.01 8.28 0.78 -31.41 2.89 5.10
104 개별 38 18.96 -21.82 28.98 -5.56 52.89 552.53 -12.76 -2.47 적전 175.34 32.42 29.94 8.68 212.70 6.01 0.59
105 연결 38 -0.71 -1.04 -1.51 -1.28 112.06 40.50 -0.15 44.44 적지 적지 -1.49 -63.86 0.96 3.24 1.55 0.00
106 연결 38 0.72 0.02 1.27 -0.95 72.80 158.86 -1.99 -2.69 적전 -81.74 -1.09 42.17 0.54 3.66 0.37 1.06
107 연결 38 -4.01 26.67 -5.46 4.85 36.38 303.76 0.60 23.05 흑전 적전 14.43 -17.38 0.95 6.59 3.55 0.00
108 연결 37 -1.80 5.10 -5.58 16.18 210.97 121.36 1.89 3.90 59.00 적전 2.18 -151.75 8.47 443.54 9.63 0.28
109 개별 37 4.06 3.01 12.69 4.31 212.36 84.52 0.97 44.02 흑전 흑전 60.20 25.12 3.19 64.25 1.91 0.00
110 연결 36 4.12 4.98 6.04 4.49 45.54 174.29 3.29 -14.26 흑전 흑전 9.06 50.48 3.05 113.66 3.62 0.00
111 연결 36 4.82 4.61 10.65 0.82 120.88 176.36 3.41 12.11 -55.38 124.73 0.00 17.09 1.82 5.44 0.41 0.00
112 연결 36 -2.05 1.27 -6.59 5.44 222.45 92.84 1.19 38.97 흑전 적지 28.38 -24.94 1.64 114.69 0.98 0.00
113 연결 36 -50.87 -18.35 -154.75 -9.33 203.02 141.99 -7.33 136.74 적지 적지 -9.14 -32.04 49.58 109.08 17.35 0.00
114 연결 36 2.68 0.89 5.36 0.28 69.76 58.70 0.09 -13.79 -94.83 흑전 6.57 24.85 1.33 10.58 2.33 0.00
115 연결 36 5.59 8.01 6.62 4.08 18.53 446.52 59.62 -16.85 -60.59 -18.73 11.01 16.01 1.06 -6.68 1.02 0.49
116 연결 32 0.54 3.07 1.27 2.17 133.61 253.48 1.30 46.89 흑전 흑전 43.21 144.59 1.84 -23.65 1.85 0.00
117 연결 31 1.34 -15.65 1.51 -10.47 12.42 514.11 -35.27 13.20 적지 흑전 3.30 16.08 0.24 33.84 0.73 3.15
118 연결 31 -3.27 -17.82 -7.61 -10.63 132.79 137.27 -3.36 8.07 적지 적지 19.87 -94.47 7.19 17.07 6.00 0.00
119 연결 31 -0.62 -6.48 -2.30 -5.37 113.56 212.03 -6.93 0.66 적지 적전 2.27 -5.31 0.12 0.73 0.06 3.08
120 연결 30 -12.31 0.43 -38.79 3.75 156.86 96.77 0.84 36.27 25.82 적전 -26.67 -5.17 2.01 -12.57 1.55 0.00
121 L 연결 29 -17.19 -6.55 -41.37 -2.23 136.95 71.92 -0.74 15.10 적지 적지 -11.57 -2.39 0.99 3.80 0.54 0.00
122 연결 29 -2.05 -6.73 -5.17 -6.32 152.13 73.73 -5.50 23.92 적지 적지 0.68 -59.71 3.08 15.37 1.77 0.00
123 연결 29 0.84 -3.47 1.22 -6.57 46.37 420.47 -3.70 -50.38 적전 -91.98 1.07 1109.50 13.58 -705.56 35.61 0.19
124 연결 28 -11.20 -46.78 -17.53 -21.61 56.54 172.94 -21.79 27.83 적지 적지 90.47 -13.41 2.35 -17.24 3.13 0.00
125 연결 27 -1.94 -8.20 -3.54 -9.76 72.62 209.87 -12.53 -31.23 적전 적전 -3.95 -27.59 0.98 28.39 0.97 0.34
126 K 연결 26 -6.18 -8.85 -8.80 -9.09 42.39 183.60 -11.24 0.14 적지 적지 -4.91 -4.00 0.35 8.74 0.48 0.00
127 개별 26 1.92 4.06 6.52 4.38 239.35 69.55 0.97 31.68 흑전 흑전 6.99 61.87 4.03 110.29 2.02 0.00
128 개별 26 -3.12 -11.78 -3.96 -14.03 26.93 260.65 -19.43 3.08 적지 적지 -3.49 -9.87 0.39 10.29 0.68 0.00
129 연결 25 -8.32 -70.52 -14.76 -28.43 77.49 389.31 -33.39 72.55 적지 적지 -12.45 -6.69 0.99 -2.84 1.34 0.00
130 개별 25 0.64 -3.44 1.09 -0.44 69.58 193.74 -3.46 11.99 적지 흑전 11.00 122.53 1.34 28.07 0.64 0.00
131 연결 24 -2.95 -8.77 -7.98 -6.04 170.49 151.45 -4.78 30.88 적지 적지 19.60 -33.08 2.64 60.08 1.44 0.00
132 연결 24 -0.80 0.95 -1.70 2.04 111.90 91.84 0.73 4.84 -33.89 적전 11.35 -132.39 2.24 118.60 2.06 0.00
133 연결 24 -1.02 3.81 -55.95 3.53 4247.78 69.42 1.67 33.56 흑전 적지 466.33 -11.61 6.49 -2.83 0.12 0.37
134 연결 23 0.19 1.46 0.38 2.32 97.14 138.37 2.32 5.43 -49.00 -89.19 -0.24 441.52 1.68 -6.26 1.39 0.98
135 개별 23 -1.37 -4.63 -2.66 -3.08 93.92 97.09 -2.48 57.30 적지 적지 4.44 -650.83 17.33 -177.88 8.64 0.00
136 H 연결 23 -10.62 -16.19 -13.50 -105.75 21.76 456.14 -14.01 41.03 적지 적지 12.55 -13.45 1.82 -15.54 12.26 0.00
137 개별 23 -4.98 -1.92 -9.41 -2.90 88.98 345.05 -0.79 71.71 적지 적지 -6.99 -16.00 1.50 -36.26 1.33 0.00
138 연결 22 -7.50 16.71 -16.54 9.97 120.66 107.92 1.32 24.42 흑전 적지 80.70 -38.89 6.43 -517.12 5.59 0.00
139 연결 22 0.38 -4.97 0.53 -0.77 36.15 234.00 -1.57 11.35 적지 흑전 -1.20 134.52 0.71 -28.19 0.65 0.00
140 연결 21 2.64 1.83 5.87 1.91 105.89 163.77 2.44 3.37 -41.78 35.34 9.99 6.45 0.38 -3.42 0.13 0.00
141 연결 21 -3.51 -2.70 -6.45 -7.98 81.81 88.17 -0.87 -2.30 적전 적전 -8.28 -12.72 0.82 18.46 2.00 1.41
142 연결 20 -2.01 -16.77 -3.78 -5.60 91.53 156.59 -4.20 14.95 적지 적지 -3.54 -59.33 2.24 -16.75 1.78 0.00
143 개별 20 -26.67 -60.87 -71.81 -18.28 169.21 124.31 -4.66 23.39 적지 적지 -917.92 -6.79 4.88 -23.00 1.44 0.00
144 연결 19 -1.93 -11.48 -3.40 -24.32 75.90 164.50 -17.71 -47.53 적전 적전 -4.17 -65.34 2.22 -38.59 5.93 0.71
145 연결 19 -3.60 -39.55 -4.60 -15.81 26.62 412.38 -16.71 4.93 적지 적지 -5.68 -14.26 0.66 -62.78 0.61 0.00
146 A 연결 18 2.87 1.94 4.99 -7.12 70.22 86.03 -0.77 -32.44 적지 흑전 10.57 6.72 0.34 -7.53 0.83 0.00
147 연결 18 -21.10 683.34 -27.74 -119.23 31.48 444.89 -74.58 34.66 적지 0.00 1048.91 -9.48 2.63 -10.38 10.69 0.00
148 연결 17 -5.07 -6.16 -12.76 -8.15 149.80 131.70 -2.09 -23.59 적전 적지 -9.07 -3.45 0.44 3.08 0.42 0.00
149 연결 17 -12.05 -19.91 -24.71 -41.75 105.08 139.33 -23.33 -48.15 적전 적전 -17.46 -8.91 2.20 -38.19 3.09 0.00
150 개별 17 -27.03 -34.24 -46.78 -60.67 73.05 139.05 -26.34 17.79 적지 적지 -12.24 -2.80 1.31 -3.75 1.67 0.00
151 연결 16 0.00 0.00 0.00 0.00 165.96 383.71 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 4.11 0.00 0.00 0.00
152 연결 15 -12.37 -10.24 -83.32 -36.97 589.84 32.74 -1.86 40.73 적지 적지 -43.14 -3.30 2.75 -11.11 1.95 0.00
153 연결 15 -31.12 -32.38 -61.06 -167.43 98.91 106.48 -9.91 26.01 적지 적지 6.23 -4.76 2.91 -6.85 11.59 0.00
154 개별 15 -12.88 -27.09 -26.94 -22.35 109.12 133.17 -8.33 98.33 적지 적지 114.26 -4.96 1.34 -7.74 1.33 0.00
155 연결 13 1.40 -5.18 1.88 -10.51 37.72 324.36 -6.69 -9.89 적지 흑전 6.22 46.10 0.87 -6.05 1.55 1.58
156 연결 13 -1.97 -14.91 -2.08 -47.95 5.64 1644.13 -446.73 -45.75 적지 적지 -2.35 -17.44 0.36 -5.08 2.48 0.00
157 연결 12 -5.71 -15.12 -16.18 -10.92 183.33 112.73 -3.11 -11.83 적지 적지 3.29 -59.91 9.69 -66.84 5.74 0.00
158 연결 12 -3.77 0.46 -10.15 -5.65 168.97 46.59 -1.04 -4.70 적지 적지 -9.64 -9.71 0.98 24.18 1.45 0.00
159 개별 11 -5.82 -6.51 -12.47 -7.59 114.33 46.85 -2.56 47.24 적지 적지 4.68 -7.16 0.89 -43.79 0.57 0.00
160 개별 10 -32.04 -67.46 -64.87 -22.85 102.44 173.55 -54.50 -19.80 적지 적지 -11.74 -1.90 1.23 -1.72 0.47 0.00
161 연결 10 -53.62 -372.98 -122.36 -201.81 128.20 156.20 -34.87 -11.83 적지 적지 -42.86 -7.88 9.64 -15.84 16.63 0.00
162 연결 9 -7.28 -17.98 -17.90 -9.17 146.00 74.05 -8.52 7.45 적지 적지 -11.46 -4.17 0.75 -2.73 0.31 0.00
163 연결 6 -13.13 -86.68 -18.13 -112.65 38.02 122.41 -7.21 -14.97 적지 적지 -12.92 -11.37 2.06 -27.16 17.95 0.00
164 연결 6 -57.25 -2355.73 -100.76 -17.01 70.38 184.49 -3.34 -13.11 적지 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
165 연결 5 -7.10 -1.24 -19.00 -0.78 167.39 105.69 -0.21 7.10 적지 적지 -10.90 -4.95 0.94 -27.29 0.87 0.00
166 개별 3 -29.18 -38.97 -103.20 -158.52 253.61 612.75 -5.19 -34.44 적지 적지 -25.61 -12.46 12.86 -21.37 21.98 0.00
167 개별 1 -127.57 -328.03 -671.62 -2863.36 426.48 70.05 -10.14 -87.52 적지 적지 -79.04 -1.69 11.37 -2.84 63.64 0.00
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄