• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 09/02
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
601 1,133 11.23 528 11 644 1172 493-25297357220
602 2,720 7.78 774 19 400 1174 53169238717
603 3,939 25.37 92 3 1082 1174 N/A1458610848
604 914 11.64 506 10 669 1175 1811516135116
605 L 6,205 5.77 936 28 239 1175 1,1006901,160620511
606 1,386 8.26 728 17 448 1176 2,0291,4321,8151,6591,162
607 3,149 5.41 962 30 216 1178 62322453726
608 1,921 11.71 498 10 682 1180 10569-2715293
609 6,012 11.28 527 11 655 1182 298282595174242
610 1,407 12.17 471 9 713 1184 N/A4456215534
611 1,098 10.22 597 12 590 1187 1433-10422736
612 1,340 11.48 517 10 672 1189 2401258535-45
613 2,605 5.65 946 28 243 1189 983850382507756
614 8,765 10.05 606 12 584 1190 89918,6826,7324,234-1,863
615 892 13.55 384 7 806 1190 53166111175-7
616 19,702 19.48 197 4 993 1190 N/A2,459-237451-353
617 1,775 12.00 484 9 707 1191 N/A193-90162101
618 N 1,192 12.86 420 8 773 1193 14551-1713487
619 1,271 15.85 287 6 909 1196 111112-6069252
620 13,067 18.25 224 5 974 1198 1,0621,528945725532
621 D 27,666 6.14 907 24 291 1198 3,0223,7314,7842,943193
622 2,802 12.05 483 9 715 1198 171372107164116
623 7,058 10.46 584 11 617 1201 9261855495-90
624 81,558 26.02 85 3 1117 1202 813687594643436
625 197 9.10 662 14 541 1203 1075126669-120
626 2,760 13.65 380 7 824 1204 55351654449
627 1,721 9.29 653 13 557 1210 1,0097001,237514-239
628 759 8.02 754 17 457 1211 326166170117139
629 14,931 11.31 525 10 691 1216 22,0649,008-6,9291,8632,821
630 H 41,973 29.60 55 2 1161 1216 293298279162248
631 2,841 16.13 278 5 941 1219 N/A259185164161
632 5,238 8.37 719 15 501 1220 304645-8801,828-835
633 613 7.54 791 17 429 1220 12987-298040
634 3,965 20.72 160 3 1061 1221 735450301207201
635 333 8.41 715 15 508 1223 863416746-102
636 14,692 11.74 493 9 731 1224 2,8802,2357,7544,0023,259
637 1,290 5.23 976 28 251 1227 49224527750534
638 993 8.05 752 16 476 1228 7710190170154
639 2,177 15.99 283 5 946 1229 221-175367-145-281
640 702 3.25 1123 57 108 1231 480355146-352-337
641 K 2,667 11.18 532 9 700 1232 248216128-14124
642 269,337 16.94 251 5 981 1232 2,2601,6321,998879484
643 2,105 15.10 316 5 917 1233 5473639-1
644 1,563 8.62 701 14 534 1235 18815494144-14
645 387 2.75 1145 65 90 1235 303196-89110119
646 1,105 5.03 987 28 248 1235 40610234214-74
647 3,227 19.13 203 4 1034 1237 N/A205-213575
648 947 6.63 867 20 371 1238 89172979261
649 36,411 23.82 111 2 1127 1238 1,5161,417668712643
650 26,565 20.57 165 3 1075 1240 1,1319309161,805806
651 686 9.08 665 13 575 1240 75-1351452
652 683 7.88 765 16 477 1242 8979-1639-11
653 204,921 38.93 21 1 1221 1242 1,138200303689673
654 951 1.76 1189 94 54 1243 69299-250149425
655 209,662 39.43 20 1 1224 1244 4051,023987319-473
656 191 3.83 1087 41 158 1245 43-2668-3033
657 278 8.22 732 15 514 1246 28-91112-124-120
658 D 824 7.51 793 17 456 1249 230109-193459-190
659 627 9.55 634 11 621 1255 361289135699243
660 164 6.48 884 20 374 1258 22250-36-41-306
661 N 1,024 10.28 594 10 667 1261 165134163184180
662 1,778 14.36 349 5 912 1261 1,469440-117-441-58
663 651 12.62 435 7 826 1261 58782-15-74
664 563 10.60 571 9 698 1269 25224926828399
665 265 2.70 1148 49 121 1269 1739117526152
666 20,408 11.52 514 8 756 1270 8516534329491,131
667 3,221 9.87 615 10 656 1271 1,6131,682-450361432
668 312 5.95 923 21 348 1271 69162-464-117
669 2,980 0.51 1257 247 16 1273 2030-443368300
670 258 7.12 819 17 454 1273 84128147197
671 1,587 4.59 1031 28 243 1274 45280-117261529
672 3,959 6.99 837 17 437 1274 11,4657,4014,040-3,1613,058
673 3,765 18.67 214 3 1064 1278 375151130285184
674 1,130 3.61 1098 35 182 1280 3051,2717,014-1,00175
675 593 6.33 893 19 387 1280 5645285353
676 535 10.32 592 10 689 1281 1062455108124
677 S 9,977 15.70 294 4 988 1282 552415365350740
678 1,335 10.91 551 9 733 1284 53147117151109
679 6,653 9.59 631 10 658 1289 678553409523540
680 8,961 15.82 289 4 1000 1289 6026481,099592472
681 3,700 8.56 704 12 587 1291 4,708161208626905
682 3,019 8.90 679 11 612 1291 N/A103-514441397
683 22,182 13.95 365 5 929 1294 4,5873,6361,4573,9974,329
684 914 12.82 422 6 873 1295 571-255373-271246
685 7,107 10.53 578 9 717 1295 2318271,632551306
686 H 23,619 9.77 622 10 673 1295 1,1421,01751093096
687 1,914 5.75 938 20 359 1297 414401108176171
688 780 7.05 825 16 472 1297 537073183110
689 1,772 15.91 284 4 1013 1297 42311175048
690 4,879 11.80 491 7 806 1297 N/A185129142177
691 26,942 18.24 225 3 1073 1298 2,1162,2461,4871,4681,369
692 26,233 20.69 163 2 1137 1300 1,7581,269513612956
693 892 11.55 512 8 788 1300 9425105261-84
694 436 6.76 857 17 445 1302 13950-272366
695 271,904 21.06 152 2 1150 1302 18,5099,35818,76916,1099,922
696 6,649 7.23 809 15 494 1303 16519059135156
697 S 6,184 8.84 683 11 620 1303 16976141154-113
698 26,447 12.73 429 6 874 1303 7,0514,6431,3753,3421,461
699 2,116 13.15 408 6 896 1304 751394148-95
700 S 481 6.62 868 17 437 1305 5518-135461
   2 3 4 5 67 8 9 10 11 12   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄