• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/02
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2001 19 0 40 50 5 0 N/A N/A N/A N/A-35-408-171-129
2002 19 0 35 50 10 0 -8.98 1.78 -19.80 -439282-438-2262
2003 19 15 25 0 55 0 7.49 0.33 4.44 83234-47212914
2004 19 0 30 40 25 0 -92.94 2.61 -2.81 609-84-687-9-248
2005 19 0 5 30 60 0 N/A N/A N/A N/A-55-109-29-121
2006 19 0 45 30 15 5 -3.70 0.50 -13.62 53-376192-780-922
2007 19 0 30 50 15 0 -6.33 1.59 -25.18 -148-12-387-110-25
2008 19 20 50 20 5 0 13.59 0.75 5.49 47787-1-111-451
2009 19 0 35 25 35 0 -65.34 2.22 -3.40 133-201-199-213-97
2010 19 0 30 50 15 0 -110.46 17.72 -16.04 -187-21842-130-229
2011 19 20 30 15 30 0 24.19 0.98 4.08 -94298-145132-13
2012 19 15 10 45 10 15 109.88 2.69 2.45 36-4992-200
2013 19 0 5 0 45 45 -22.55 0.89 -3.94 -77-12-111-5-128
2014 19 0 20 0 75 0 393.62 2.26 0.57 -9618400-449
2015 19 15 5 0 55 20 N/A N/A N/A N/A6-1231846
2016 18 0 10 5 5 70 -2.17 0.88 -40.34 -128-84-393-263-283
2017 18 0 40 0 5 45 -1.03 0.20 -19.31 -1,009-163-285-14119
2018 18 0 5 0 5 80 -4.74 1.18 -24.92 -95-113-294-38-121
2019 18 0 15 0 5 70 -2.51 0.37 -14.82 -101-337-328-200-155
2020 D 18 5 30 40 15 0 -16.51 0.74 -4.50 142-105-644-82-302
2021 18 0 30 50 10 0 -3.32 2.24 -67.26 -49-55-313-42-27
2022 18 0 0 0 90 0 N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2023 18 0 0 0 90 0 N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2024 18 0 10 0 20 60 -4.43 0.55 -12.50 134-66-434-84-128
2025 18 0 10 0 20 60 -10.13 0.71 -6.98 N/A-249-273-280859
2026 18 0 35 50 5 0 -1.19 0.85 -71.47 -4,944-3,448-2,966-4,2094,450
2027 18 5 30 5 25 25 -266.39 9.60 -3.60 812-53-2-44
2028 18 50 15 0 10 15 8.78 1.53 17.43 1,132-2161,600-1,027-1,741
2029 A 18 25 45 0 20 0 6.72 0.34 4.99 -1245348859-323
2030 18 10 30 5 45 0 68.65 0.41 0.60 163110-96-133-27
2031 18 0 25 45 20 0 -221.26 11.33 -5.12 231-113-182-134-92
2032 18 15 25 5 45 0 138.96 2.26 1.62 7578-14459-66
2033 18 20 25 0 45 0 18.01 0.82 4.53 -545-21501699212
2034 H 18 0 30 5 30 25 -2.30 0.46 -20.02 -196-112-81160-245
2035 18 0 20 50 20 0 -6.17 2.10 -34.12 -219-88-28-187-138
2036 18 0 5 0 85 0 0.00 1.30 0.00 -141000-231
2037 18 0 5 25 15 45 -1.34 0.81 -60.53 6140-602-249-114
2038 18 0 40 25 25 0 -5.45 0.82 -15.10 -537-242-131-232
2039 K 18 0 50 0 40 0 -7.23 0.30 -4.16 -740-444-1,344-977-2,213
2040 18 0 40 50 0 0 -5.64 1.49 -26.33 -384-483537-227-803
2041 18 0 10 20 60 0 -11.72 1.47 -12.57 -16-132-282-156-119
2042 18 0 40 50 0 0 -33.84 63.40 -187.40 -558-116-23-75-68
2043 18 0 10 50 30 0 N/A N/A N/A N/A-77-109-124-99
2044 18 0 5 0 85 0 -13.31 1.38 -10.39 -100000-201
2045 18 0 15 15 60 0 N/A N/A N/A N/A-1,744-2,236-12,779-18,729
2046 18 0 5 35 50 0 N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2047 18 0 5 50 35 0 -3.62 1.57 -43.36 -16-225-326-230-300
2048 18 0 40 0 5 45 -3.58 1.07 -29.96 -355-499-514-365-300
2049 17 0 10 35 40 0 N/A N/A N/A N/A-46627-3,266-71
2050 17 0 30 35 20 0 -30.56 2.03 -6.64 92-97-110-47-128
2051 17 10 20 0 55 0 2788.39 0.61 0.02 24135-206-6713
2052 17 0 15 10 60 0 -29.86 0.87 -2.92 408431-678-522-1,062
2053 17 0 25 10 25 25 -7.97 1.45 -18.18 -459-294-113-3043
2054 17 0 25 0 35 25 -1.33 0.41 -30.98 -2,203-120-13384144
2055 17 0 5 0 80 0 0.00 1.45 0.00 52000-555
2056 17 0 30 0 55 0 -3482.09 1.55 -0.04 2013-15-23-46
2057 17 15 15 40 15 0 13.77 0.55 4.02 423415-476-13-697
2058 C 17 10 15 50 10 0 152.21 0.69 0.46 -72-49259-133-112
2059 17 0 50 0 30 5 -2.61 0.40 -15.37 -41-291-1,9686942
2060 H 17 0 40 15 30 0 -10.35 1.29 -12.51 -100-497-621
2061 17 0 25 0 15 45 -3.45 0.44 -12.76 -58-195-133-20327
2062 17 0 40 35 10 0 -3.34 1.86 -55.57 -286108-53448-20
2063 17 50 5 0 30 0 2.87 0.46 16.15 237-117747-60-924
2064 17 60 5 0 20 0 0.75 0.17 23.01 -66-365,247110-322
2065 17 0 30 0 55 0 -7.21 1.36 -18.85 -16-19-103-8-4
2066 17 0 25 30 30 0 -9.29 1.24 -13.33 -376-608-35-314309
2067 17 0 5 0 80 0 N/A N/A N/A N/A24000
2068 17 0 25 0 60 0 -1.70 0.51 -30.10 -130-217-50-199-351
2069 17 0 30 0 45 10 -2.04 0.16 -7.75 5-575-208-130-212
2070 17 15 40 10 20 0 N/A N/A N/A N/A-15357160-89
2071 17 0 40 0 45 0 -29.84 1.05 -3.52 196-97-32636-500
2072 17 0 35 25 25 0 -8.91 2.20 -24.71 -381-54539-579-107
2073 17 0 30 50 5 0 -7.71 3.65 -47.40 -133-172-65-183-70
2074 17 0 30 25 30 0 -2.75 2.62 -95.74 -445-48000-630
2075 17 0 35 25 20 5 -7.17 1.99 -27.69 -52-166-377-184-42
2076 17 0 5 0 15 65 -3.15 0.64 -20.45 -1-280-376-13370
2077 17 0 15 40 30 0 -2.69 1.26 -46.78 -331-320-505-308-438
2078 17 0 10 35 40 0 -66.77 17.42 -26.09 -281-154-133-182-1,131
2079 17 0 30 50 5 0 -2.56 5.09 -198.92 -94-329-343-344-294
2080 17 0 30 45 10 0 -8.95 13.19 -147.44 -348-361-254-255-250
2081 17 0 35 35 15 0 -12.96 2.20 -16.95 -7-237-35144-264
2082 D 17 15 25 20 25 0 90.11 1.09 1.21 297134-14419-273
2083 16 0 15 0 10 55 -2.38 0.34 -14.34 -132-149-169-124-138
2084 16 0 10 0 60 10 -18.24 0.79 -4.34 295-80-526203-80
2085 H 16 0 40 30 10 0 -21.24 13.17 -62.02 -578-286-193-556-439
2086 16 0 20 0 60 0 -6.28 0.67 -10.66 -285-136-6515
2087 16 10 10 0 60 0 357.96 0.90 0.25 2870153-222202
2088 16 25 20 5 20 10 3.69 0.17 4.59 -40-38808-259-33
2089 16 0 5 50 10 15 -0.94 0.38 -40.81 9321-3,294-54-519
2090 16 0 5 40 35 0 -21.56 5.97 -27.69 -120-55-49-73-44
2091 16 0 10 50 20 0 -1.34 0.51 -38.08 -43-492-892-305-765
2092 16 10 15 5 50 0 76.41 1.91 2.50 -27113686
2093 16 20 35 0 25 0 47.28 2.60 5.50 104-13171-23-37
2094 16 0 20 5 55 0 -4.35 1.65 -37.74 -262-173-794-283-295
2095 16 0 40 0 40 0 -34.96 5.92 -16.95 -33-11-114-2311
2096 16 0 25 0 55 0 -62.49 0.83 -1.33 84-3084167292
2097 16 0 40 0 40 0 -7722.41 3.64 -0.05 34101-97-40692
2098 16 0 25 0 55 0 -3.86 0.38 -9.94 -399-301-1821120
2099 16 15 5 0 25 35 20.53 0.53 2.57 -186-121362461,563
2100 16 0 20 0 60 0 -27.15 3.04 -11.19 -65-51-33-2-24
   16 17 18 19 2021 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄