• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1 개별 0.36 12.35 0.42 0.61 0.12 3.21 116.91 6.98 48.16 0.00 -32 1,062 N/A4,217330873-691
2 연결 0.57 20.55 0.22 0.60 0.59 3.54 39.57 5.36 32.16 0.00 282 1,766 13,6522,4131,0141,234413
3 S 연결 0.57 3.39 0.11 0.19 1.11 8.81 18.75 7.77 16.00 0.00 51 953 4,014521471,012131
4 연결 0.65 19.21 0.34 0.35 4.37 16.62 51.96 8.16 32.89 2.61 146 3,381 4,3161,140910650198
5 연결 0.73 19.59 0.08 0.29 2.60 7.37 10.63 -0.60 10.13 0.00 -14 384 3,410-282-303-10515
6 연결 0.75 1.03 0.17 0.53 0.89 -2.02 23.01 -8.64 36.43 0.00 -61 271 -66-365,247110-322
7 연결 0.78 7.31 0.32 0.68 0.24 9.66 40.82 -3.18 15.18 2.99 33 601 6872,024814325158
8 연결 0.86 25.08 0.15 0.40 0.61 1.19 17.90 9.30 14.44 0.00 379 530 1,4434605252,304-45
9 K 연결 0.89 1.39 0.35 1.81 0.72 -5.10 39.20 -34.27 16.75 0.00 -22 284 5501,122129-18514
10 연결 0.93 19.75 0.28 0.54 0.06 -5.62 30.53 10.77 9.74 0.00 407 773 4341,5973,3281,032344
11 연결 0.95 20.23 0.54 1.14 3.65 17.05 57.11 16.25 48.03 5.64 34 710 14,4553,0982,6121,4781,918
12 연결 1.02 322.83 0.17 0.31 0.06 0.76 16.21 2.81 4.92 0.00 183 471 2682401,19141938
13 연결 1.05 90.52 0.41 1.06 0.23 2.50 38.71 -15.24 21.59 0.00 81 243 3,4045461,352508-87
14 연결 1.12 14.33 0.55 0.72 1.12 N/A 49.46 -1.64 42.82 N/A 19 641 2501,1924,508-147-384
15 D 연결 1.16 4.62 0.38 0.47 1.15 -74.33 32.27 14.74 23.94 2.74 -94 1,389 -114146-2,7858,599-616
16 연결 1.16 14.83 0.37 0.53 0.06 1.07 32.04 0.62 7.58 3.96 415 458 5331,0101,044549465
17 K 연결 1.16 11.78 0.38 0.46 0.64 6.74 33.20 7.49 17.31 3.57 3,920 36,572 326,97024,41430,92836,723100,520
18 연결 1.25 20.13 0.38 1.02 0.89 N/A 30.48 4.53 25.13 N/A -18 255 1,688311376139-195
19 연결 1.25 28.95 0.34 0.58 0.17 566.78 26.89 7.00 16.88 3.40 596 430 1901029631,128510
20 연결 1.25 2.36 0.35 0.57 0.08 1.44 28.01 18.46 10.99 1.51 788 758 7449141,3201,2341,039
21 K 연결 1.43 5.66 0.32 0.27 0.35 44.36 22.39 7.42 11.24 7.20 612 3,023 50,6765,2505,06510,5756,462
22 연결 1.43 5.44 0.35 0.66 0.10 0.68 24.38 19.64 7.10 3.23 363 474 298281227211117
23 연결 1.46 13.63 0.30 0.48 0.30 15.41 20.33 0.81 15.05 0.00 -23 164 -1191,64437-10189
24 연결 1.47 16.72 0.33 1.50 0.13 2.66 22.59 -7.42 13.63 0.00 43 195 -248-1331,381229-255
25 연결 1.49 6.56 0.20 0.49 0.15 1.53 13.34 7.49 10.26 0.00 131 111 692514765158-631
26 연결 1.52 7.71 0.31 0.41 0.24 1.73 20.30 0.64 15.96 3.05 91 156 432564426531-623
27 연결 1.52 2.37 0.19 0.23 0.06 3.97 12.50 10.31 3.60 3.44 1,965 1,249 4,3392,7614,1392,7522,530
28 연결 1.53 2.47 0.34 0.40 0.08 3.19 22.46 10.79 6.71 3.58 467 479 1161,2631,787382589
29 연결 1.55 12.42 0.47 0.60 1.35 -9.41 30.60 8.89 21.85 1.34 -114 4,982 N/A1,07918,3283,3281,040
30 연결 1.63 21.88 0.12 2.86 0.08 0.52 7.33 -73.29 5.50 0.00 2 11 975-967923
31 연결 1.63 3.71 0.16 0.16 0.13 -7.42 9.64 5.42 3.65 1.46 701 835 1,6151,0952,2622,248320
32 연결 1.64 6.74 0.31 0.71 0.08 1.12 19.05 16.36 6.85 2.29 335 351 433575324520-150
33 연결 1.64 6.02 0.21 0.32 0.16 2.82 12.75 4.78 11.08 2.40 128 326 416275300272439
34 연결 1.66 20.96 0.61 0.95 0.12 -7.15 36.72 11.57 13.31 0.00 352 424 3828491,467563-352
35 연결 1.69 1.79 0.27 0.22 2.88 49.03 15.81 12.86 13.18 0.00 18 513 N/A193486329380
36 연결 1.73 11.23 0.42 0.51 0.71 543.33 24.25 6.59 13.76 6.28 49 1,174 1,41813384243164
37 연결 1.78 12.15 0.34 0.76 0.08 0.94 18.96 -3.83 5.48 0.00 284 242 N/A-4519150348
38 연결 1.79 1.79 0.19 0.49 0.06 0.91 10.49 -29.28 2.82 0.00 -157 130 2978,000-5,939624-8,349
39 연결 1.79 7.71 0.44 0.51 0.08 0.85 24.63 2.62 5.62 3.46 745 741 164291828199193
40 연결 1.80 4.68 0.41 0.57 0.47 4.25 22.59 13.07 16.52 2.14 400 1,106 9,9641,8073872,5921,299
41 연결 1.81 14.14 0.34 0.52 0.47 5.36 18.98 4.60 13.07 0.00 -15 136 42847269-718
42 연결 1.87 15.11 0.29 0.39 0.22 1.50 15.39 1.55 8.62 4.49 462 344 681,9821,682-1,084-704
43 연결 1.91 11.83 0.69 1.58 1.49 63.32 36.21 16.61 31.42 5.19 205 980 6294316,777592357
44 연결 1.92 2.65 0.38 0.41 0.52 11.31 19.75 15.77 13.37 3.13 1,012 2,439 65581181144132
45 개별 1.93 3.70 0.41 0.41 0.54 25.63 21.38 12.12 18.67 2.88 369 1,231 45,6419,73911,4513,94222,401
46 S 연결 1.95 12.72 1.06 1.11 0.30 1.18 54.29 6.84 10.62 0.00 198 183 -154-56687569-158
47 연결 1.95 15.29 0.33 0.69 0.11 -9.05 16.78 11.30 3.95 3.40 293 288 25224926828399
48 연결 1.96 41.03 0.69 1.84 0.08 1.69 35.23 11.16 10.28 0.00 216 275 1341551664647
49 S 연결 1.97 16.25 0.31 0.41 0.10 3.10 15.81 4.69 6.49 1.99 962 962 1,2091,38025847794
50 D 연결 1.98 8.09 0.30 0.62 0.09 -46.94 15.19 9.68 5.29 4.07 204 181 399238113400139
51 K 연결 2.02 6.43 0.34 0.49 0.38 1.49 16.91 10.03 5.13 5.01 1,121 1,114 7372,751586753-256
52 연결 2.04 6.00 0.97 0.89 0.13 -1.66 47.57 17.26 17.06 5.54 5,470 3,964 1,0512,420344149146
53 연결 2.05 65.64 0.36 1.05 0.16 1.94 17.57 9.36 8.85 3.59 581 530 9421,066608829692
54 연결 2.07 3.70 0.74 0.51 0.07 -1.16 35.67 15.12 8.66 3.73 6,008 2,423 3,7397,9241,9791,212793
55 연결 2.08 3.15 0.19 0.31 0.04 0.66 9.36 11.91 2.26 2.59 2,027 904 1,0521,274-1631,690279
56 연결 2.11 50.53 0.28 0.85 0.26 4.66 13.32 1.70 11.08 0.00 11 142 5052523814573
57 연결 2.11 10.71 0.30 0.32 0.12 1.14 14.11 6.46 3.94 2.58 867 670 131,128939189-22
58 K 연결 2.12 4.75 0.18 0.54 0.03 13.97 8.42 19.20 1.76 2.68 1,519 1,265 1,065712586295374
59 연결 2.14 12.79 0.29 0.31 0.09 -3.17 13.54 2.48 4.52 5.33 541 802 1,0097001,237514-239
60 연결 2.16 2.67 0.29 0.36 0.00 N/A 13.19 7.21 1.96 N/A 1,279 1,018 82148177167153
61 연결 2.19 2.19 0.28 0.59 0.03 0.52 12.80 -32.99 1.26 0.00 -153 58 8114,678-3,107-4-5,407
62 연결 2.24 3.67 0.33 0.40 0.42 6.73 14.82 11.78 11.75 4.11 247 530 2,6791,0171,1121,020811
63 D 연결 2.25 4.84 0.27 0.38 0.22 3.17 11.92 8.13 7.36 6.40 213 315 688612214457-2
64 T 연결 2.25 4.65 0.27 0.43 0.08 2.12 11.96 7.10 4.14 3.98 640 362 8924410373195
65 연결 2.27 13.27 0.32 0.51 0.17 1.29 14.13 7.06 8.35 0.00 248 208 157307287215130
66 연결 2.28 2.95 0.44 0.40 0.05 -0.14 19.28 14.29 0.68 4.63 22,444 7,488 6,5114,6932,6353,0813,268
67 연결 2.30 4.41 0.42 0.53 0.02 -0.06 18.41 12.85 0.30 2.99 18,973 2,526 N/A1,9571,2381,7071,696
68 K 연결 2.32 14.23 0.32 0.58 1.16 4.15 13.60 4.58 12.65 3.54 33 341 1,427516434199170
69 연결 2.33 21.12 0.49 1.07 0.29 32.89 20.81 3.43 10.10 0.00 47 251 -1161,09254064-236
70 연결 2.33 3.91 0.30 0.55 0.19 1.11 12.84 16.48 7.20 2.23 184 203 197282345391167
71 K 연결 2.34 4.69 0.32 0.37 0.29 -40.53 13.76 8.35 9.80 8.03 395 1,032 13,9312,3852,0334,6003,187
72 연결 2.36 29.71 0.57 3.10 0.32 -3.25 24.15 -1.87 11.23 2.61 101 141 374132333298-190
73 연결 2.39 4.70 0.85 1.46 0.21 5.24 35.62 -14.02 26.12 0.00 46 98 12089188222120
74 D 연결 2.41 2.45 0.40 0.32 0.35 4.21 16.52 3.40 11.63 11.20 285 335 834626459408421
75 연결 2.41 5.28 0.39 0.64 0.16 -7.48 16.23 1.72 6.82 0.00 108 106 916695318358600
76 K 개별 2.43 5.91 0.37 0.46 0.15 5.52 15.14 9.57 8.16 5.16 229 368 16613766691157
77 연결 2.44 13.23 0.56 1.23 0.49 3.74 22.81 11.64 16.42 1.95 42 599 4246757614066
78 연결 2.47 4.74 0.30 0.46 0.27 2.06 12.05 11.43 10.39 1.76 334 565 1,1711,6941,3282,99840
79 연결 2.48 4.33 0.36 0.27 0.23 1.10 14.40 4.53 4.51 6.39 5,686 3,536 89918,6826,7324,234-1,863
80 개별 2.48 44.58 0.67 1.46 0.12 3.11 27.05 13.61 7.76 5.00 153 124 -114-2431,813158-90
81 개별 2.51 5.69 0.35 0.81 0.46 5.32 14.06 16.10 8.31 2.98 37 228 1561601,426-75129
82 K 개별 2.52 11.07 0.21 0.27 0.07 1.75 8.23 4.85 3.25 3.58 790 472 418735370683434
83 연결 2.54 12.10 0.32 0.43 0.47 3.12 12.54 4.56 6.40 4.03 101 414 343140-3712167
84 연결 2.56 16.15 0.40 0.72 0.57 4.09 15.47 9.72 11.66 8.15 60 286 439-124977138317
85 연결 2.58 143.64 0.57 0.85 0.66 -4.45 22.24 -1.56 13.81 0.00 356 372 2,17542918663-283
86 연결 2.58 4.00 0.25 0.37 0.07 1.39 9.81 10.02 3.71 1.92 1,698 1,274 1,2141,759-651,805-131
87 개별 2.58 3.35 0.12 0.28 0.40 3.72 4.63 14.64 3.85 0.00 306 614 45280-117261529
88 S 연결 2.58 2.58 0.09 0.22 0.09 -1.28 3.60 -23.49 1.70 0.00 -168 80 652-389-193572-288
89 연결 2.59 24.74 0.71 1.81 0.71 2.73 27.26 13.02 20.02 1.90 167 290 578724828585100
90 연결 2.65 5.13 0.41 0.37 0.21 1.15 15.47 -10.87 2.99 3.27 125,137 78,400 4163,8832,0635,8501,771
91 연결 2.69 5.09 0.22 0.25 0.06 0.80 8.19 5.56 2.69 4.35 433 305 24357013493-150
92 연결 2.70 8.78 0.39 0.47 0.22 0.96 14.35 -13.65 7.77 1.87 77 113 52301-328669
93 연결 2.76 7.28 0.16 0.27 0.14 -5.64 5.95 6.91 3.75 1.20 381 1,139 62322453726
94 연결 2.77 15.83 0.41 0.90 1.21 -31.06 14.86 5.35 8.10 0.00 64 281 1,1851621,378277442
95 연결 2.77 6.38 0.27 0.39 0.11 0.70 9.71 7.72 3.24 2.94 2,386 1,746 385399678721213
96 연결 2.79 92.41 0.64 1.08 1.54 -38.46 23.12 -1.68 16.73 0.00 -26 173 -59133275-1417
97 연결 2.79 5.53 0.28 0.30 0.00 N/A 9.77 8.78 1.04 N/A 3,650 2,593 2,8781,586-66457811
98 연결 2.80 45.61 0.46 1.20 0.12 2.93 16.49 4.38 5.43 2.44 194 211 59746974151398
99 개별 2.80 11.89 0.19 0.23 0.84 5.82 6.82 2.40 5.29 0.93 44 358 76666222088
100 연결 2.80 9.84 0.22 0.21 0.09 0.71 7.88 4.25 1.95 2.89 2,217 1,163 405674411554222
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄