• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1501 연결 N/A 12.02 N/A 0.92 N/A N/A N/A 7.74 N/A N/A 47 64 N/A54170120
1502 연결 N/A 54.53 N/A 1.83 N/A N/A N/A 10.01 N/A N/A 2 3 N/A-3110913-71
1503 개별 N/A 38.92 N/A 1.56 N/A N/A N/A 1.51 N/A N/A 28 75 N/A13176297
1504 개별 N/A 74.91 N/A 3.30 N/A N/A N/A -7.08 N/A N/A 43 32 N/A27206-51163
1505 연결 N/A 29.43 N/A 0.89 N/A N/A N/A 3.96 N/A N/A 33 6 N/A195-561-65
1506 연결 N/A 11.99 N/A 0.51 N/A N/A N/A 4.23 N/A N/A 41 53 N/A230118-14102
1507 연결 N/A 56.31 N/A 0.86 N/A N/A N/A 5.02 N/A N/A 152 85 N/A31214513
1508 개별 N/A 60.05 N/A 5.19 N/A N/A N/A 5.14 N/A N/A 44 43 N/A26171104-96
1509 연결 N/A 12.50 N/A 1.21 N/A N/A N/A 2.90 N/A N/A 241 232 N/A699-1231,0491,296
1510 개별 N/A 12.45 N/A 0.46 N/A N/A N/A 5.49 N/A N/A 12 8 N/A616-1432
1511 연결 N/A 10.84 N/A 1.38 N/A N/A N/A 3.15 N/A N/A 111 124 N/A474367545-250
1512 개별 N/A 109.15 N/A 1.09 N/A N/A N/A 0.02 N/A N/A -28 7 N/A861109-158
1513 연결 N/A 5.62 N/A 0.16 N/A N/A N/A 3.67 N/A N/A 204 412 N/A1761,3221,1011,529
1514 개별 N/A 148.22 N/A 1.73 N/A N/A N/A 1.12 N/A N/A 69 41 N/A1387130
1515 연결 N/A 17.01 N/A 2.20 N/A N/A N/A 2.39 N/A N/A N/A 66 N/A291179133184
1516 개별 N/A 43.41 N/A 0.66 N/A N/A N/A -4.50 N/A N/A -37 30 N/A6-1231846
1517 연결 N/A 508.28 N/A 14.20 N/A N/A N/A -0.10 N/A N/A 242 385 N/A-31580-90-450
1518 연결 N/A 25.81 N/A 1.48 N/A N/A N/A -1.71 N/A N/A 19 13 N/A21483-33
1519 연결 N/A 46.51 N/A 2.03 N/A N/A N/A -0.04 N/A N/A 33 39 N/A3011198
1520 연결 N/A 18.38 N/A 1.79 N/A N/A N/A 6.11 N/A N/A 163 109 N/A118-1210738
1521 개별 N/A 7.74 N/A 1.11 N/A N/A N/A 6.42 N/A N/A 128 117 N/A157295259328
1522 연결 N/A 20.98 N/A 2.05 N/A N/A N/A 1.16 N/A N/A 142 117 N/A205-213575
1523 K 개별 N/A 8.67 N/A 1.76 N/A N/A N/A 8.72 N/A N/A 132 152 N/A457657349458
1524 연결 N/A 23.51 N/A 2.38 N/A N/A N/A 2.51 N/A N/A 64 58 N/A273122143151
1525 연결 N/A 50.23 N/A 1.72 N/A N/A N/A 1.40 N/A N/A 12 19 N/A-386749-41
1526 개별 N/A 8.29 N/A 1.46 N/A N/A N/A 4.97 N/A N/A 221 182 N/A283217260222
1527 O 연결 N/A 22.55 N/A 0.56 N/A N/A N/A 2.60 N/A N/A 635 86 N/A2,770561-5,715-81
1528 연결 N/A 70.96 N/A 22.42 N/A N/A N/A 8.72 N/A N/A 422 418 N/A36122217840
1529 개별 N/A 44.22 N/A 2.34 N/A N/A N/A 1.60 N/A N/A 52 39 N/A47453474
1530 연결 N/A 29.95 N/A 2.44 N/A N/A N/A 3.21 N/A N/A 339 249 N/A185129142177
1531 연결 N/A 262.96 N/A 2.07 N/A N/A N/A 2.50 N/A N/A 39 29 N/A2799371
1532 연결 N/A 19.97 N/A 2.65 N/A N/A N/A 4.49 N/A N/A 50 85 N/A4456215534
1533 S 연결 N/A 59.00 N/A 3.62 N/A N/A N/A 10.25 N/A N/A 519 74 N/A-151607-150424
1534 개별 N/A 43.96 N/A 7.66 N/A N/A N/A 6.34 N/A N/A 173 242 N/A143105212-4
1535 개별 N/A 16.98 N/A 2.06 N/A N/A N/A 3.19 N/A N/A 209 204 N/A259185164161
1536 연결 N/A 185.10 N/A 1.49 N/A N/A N/A 1.82 N/A N/A 117 245 N/A524693146-627
1537 개별 N/A 21.86 N/A 3.27 N/A N/A N/A 2.96 N/A N/A 267 245 N/A5822895187
1538 연결 N/A 32.92 N/A 3.35 N/A N/A N/A 2.60 N/A N/A 50 65 N/A193-90162101
1539 개별 N/A 35.42 N/A 4.10 N/A N/A N/A 2.04 N/A N/A N/A 64 N/A293504-176-1,159
1540 연결 N/A 124.70 N/A 0.34 N/A N/A N/A 2.99 N/A N/A 85 52 N/A-116621121
1541 연결 N/A 85.24 N/A 0.78 N/A N/A N/A -4.57 N/A N/A 443 159 N/A78-111-6
1542 연결 N/A 2.78 N/A 0.18 N/A N/A N/A -0.79 N/A N/A 180 277 N/A19625875132
1543 G 연결 N/A 3.08 N/A 0.25 N/A N/A N/A 8.13 N/A N/A 1,716 768 N/A207245288200
1544 연결 N/A 4.10 N/A 0.32 N/A N/A N/A 8.35 N/A N/A 116 83 N/A56393-15229
1545 J 연결 N/A 13.39 N/A 2.64 N/A N/A N/A -61.83 N/A N/A 175 48 N/A-18310517155
   11 12 13 14 1516
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄